Steps Data
All available data of steps in this event.
You are not connected to the internet.
0"
wire:model.live="search"
placeholder="Search"
type="text"
class="grow bg-transparent border-0 text-xs text-sys-gray-600 py-1.5 px-3 placeholder-sys-gray-500 focus:outline-none focus:ring-0 dark:text-white"
/>
| Img | Functions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Olimpíada Brasileira de Robótica/Modalidades Práticas/Robótica de Resgate/Nível 2 | Etapa Regional PR - Pato Branco | Pontuações | ||
|
Olimpíada Brasileira de Robótica/Modalidades Práticas/Robótica de Resgate/Nível 1 | Etapa Regional SP - Barueri | Pontuações | ||
|
Olimpíada Brasileira de Robótica/Modalidades Práticas/Robótica de Resgate/Nível 2 | Etapa Regional SP - Barueri | Pontuações | ||
|
Olimpíada Brasileira de Robótica/Modalidades Práticas/Robótica de Resgate/Nível 2 | Etapa Regional SP - São Bernado do Campo 1 (sexta-feira) | Pontuações | ||
|
Olimpíada Brasileira de Robótica/Modalidades Práticas/Robótica de Resgate/Nível 1 | Etapa Regional SP - São Bernado do Campo 1 (sexta-feira) | Pontuações |
Mostrando 1 a 5 de resultados